
South DSZ серия

Description
Автоматичните нивелири на South от серията DSZ имат следните характеристики:
- South DSZ2 постига точност на 1km двойно двойно пронивелирано разстояние от 0.5mm с помощта на план паралелна плоча;
- Много добра удароустойчивост;
- Водо и прахоустойчивост за работа при всякакви атмосферни условия (сертификат по IP65).
| Технически данни | South DSZ3 | South DSZ2 |
| Точност на 1 km двойно пронивелирано разстояние | 1.5 mm | 1.0 mm |
| Увеличение на зрителната тръба | 28x | 32x |
| Ефективна апертура | 40 mm | 45 mm |
| Образ | прав | прав |
| Полезрение | 1°30' (2.6m/100m) | 1°30' (2.6m/100m) |
| Минимално фокусно разстояние | 0.6 m | 0.6 m |
| Умножителна константа | 100 | 100 |
| Събирателна константа | 0 | 0 |
| Тип компенсатор | магнитен | магнитен |
| Работен обхват на компенсатора | ±15' | ±15' |
| Точност на компенсатора | ±0.4' | ±0.3' |
| Чувствителност на либелата | 8' / 2 mm | 8' / 2 mm |
| Устойчивост на вода и проникване на прах | IP 65 | IP 65 |
| Температура на работа | -30°C до +50°C | -30°C до +50°C |
| Температура на съхранение | -40°C до +70°C | -40°C до +70°C |
| Тегло | 2.2 kg | 2.2 kg |

