
Mini LiDAR System SZT-R250

Description
| Технически специфиакции | |
| LiDAR система | |
| Работен обхват | max. 250m |
| Зрително поле | 0° ~ 360° |
| Максимална честота на измерване | до 100 000 измервания/сек. |
| Тегло | 2.1 kg |
| Входно напрежение | 11-32V DC |
| Скорост на работа | < 40 km/h |
| Ъглова резолюция | 0.001° |
| Точност | H/V: 3cm (Автомобил), H/V: 5cm на 50m, H/V: 10cm на 100m (UAV) |
| Размери | 297 x 85 x 111mm |
| Консумация на енергия | 27w |
| Част I: Лазерен Скенер | |
| Клас на безопасност за очите | Лазер клас 1 |
| Точност / Прецизност | 15mm / 10mm |
| Водоустойчивост / Прахоустойчивост | IP64 |
| Честота на повторение на лазерния импулс | 100kHz |
| Вътрешна памет | SDHC/SDXC 32GB (разширение до 128GB) |
| Температура | Темп. на работа: -10°C до +40°C Темп. на съхранение: -20°C до +50°C |
| Част II: POS система | |
| Жироскопична стабилност | 0.05° на час |
| Processed location / Pitch Accuracy | 0.006° |
| H/V точност | 1cm / 2cm |
| Честота на семплиране на данните | POS: 125Hz; Местоположение: 50Hz |
| Памет | 8GB |
| Точност на обработване | 0.019° |
| Скорост на обработване | H/V: 0.02/0.01 (m/s) |
Височина на летене
| Височина на летене | Гъстота на точките | Обхват на полет | Обхват на ден |
| 50m | 44 - 65 точки/кв. м | 0.25 кв. м | 2.5 кв. м |
| 75m | 29 - 43 точки/кв. м | 0.40 кв. м | 4.0 кв. м |
| 100m | 22 - 32 точки/кв. м | 0.90 кв. м | 9.0 кв. м |
| 125m | 17 - 26 точки/кв. м | 1.20 кв. м | 12.0 кв. м |
| 150m | 16 - 24 точки/кв. м | 1.40 кв. м | 14.0 кв. м |
Скорост на сканиране
| Скорост на сканиране | Разстояние между линиите | Пътно платно за сканиране | |
| 1 - 3 линии | 4 - 6 линии | ||
| 18 km/h | 5 cm | 108 km | 54 km |
| 36 km/h | 10 cm | 216 km | 108 km |
| 54 km/h | 15 cm | 324 km | 162 km |
| 72 km/h | 20 cm | 432 km | 216 km |
Пакети
| Системна конфигурация | ||
| Компонент | Стандартен | Опция |
| Лазерен скенер | ✓ | |
| IMU (INS модул) | ✓ | |
| GNSS модул и антена | ✓ | |
| Система за контрол и съхранение | ✓ | |
| Камера за панорама (използвана с SUV) | ✓ | |
| DSLR камера (използвана с хеликоптер) | ✓ | |
| Софтуерна конфигурация | ||
| Приложен софтуер | Стандартен | Опция |
| LiDAR-Ctrl (системен контрол) | ✓ | |
| Inertial Explorer (обработка на траекторията) | ✓ | |
| Z-Lab Pt-process (обработка на облак от точки) | ✓ | |
| Pano-online (онлайн публикуване на снимки) | ✓ | |
| Z-Lab Mapper (векторизирано картиране) | ✓ | |
