
Leica TS13

Description
| Базов вариант | ||
| Ъглови измервания | ||
| Точност | 1" (0.3mgon), 2" (0.6mgon), 3" (1mgon), 5" (1.5 mgon) | |
| Измерване на разстояния | ||
| Обхват | Призма (GPR1, GPH1P) Безпризменно / към всяка повърхност | 1.5m до 3500m R500: 1.5m до > 500m, R1000: 1.5m до > 1000m |
| Точност / Време за измерване | Призма Към всяка повърхност | 1mm + 1.5 ppm / 2.4s 2mm + 2 ppm / 3s |
| Размер на лазерното петно | При 50m | 8mm x 20mm |
| Технология на измерването | Системен анализатор | Коаксил, видим червен лазер |
| Автоматично насочване - ATR | ||
| Обхват на насочване | Кръгла призма 360° призма | 1000m 800m |
| Точност / Време за измерване | ATR ъглова точност Hz, V | 1’’ (0.3 mgon), 2’’ (0.6 mgon), 3’’ (1 mgon), 5’’ (1.5 mgon) / Обикновенно 3-4 s |
| Водеща светлина (EGL) | ||
| Работен обхват / точност | 5 - 150m / 5cm @ 100m | |
| Основни | ||
| Процесор | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ | Операционна система – Windows® EC7 |
| Захранване | Акумулаторни Lithium-Ion батерии | Време за работа 8 - 10h |
| Софтуер | Leica Captivate | На контролер (Leica CS20) |
| Памет | Вътрешна памет 2 GB SD карта 1 GB или 8 GB | На контролер (Leica CS20) |
| Интерфейс | RS232, USB, Bluetooth®, WLAN | |
| Клавиатура | ||
| Клавиатура с дисплей | Първо и второ положение - опция | 5" WVGA, цветен, сензорен екран, 25 бутона с подсветка |
| Захранване | Акумулаторни Lithium-Ion батерии | Време за работа 6 - 8h |
| Софтуер | Leica Captivate заедно с програми | Работи на TS13 инструмент |
| Съхранение на данни | Вътрешна памет 2 GB SD карта 1 GB или 8 GB | TS13 инструмент |
| Заключване на целта (Target lock) | ||
| Обхват на заключването | Кръгла призма 360° призма | 800m 600m |
| Роботизирано измерване вкл. бързо търсене на призма | ||
| Обхват на бързото търсене / Време за търсене | 360° призма | 300m / Обикновенно 7s |
| Роботизиран обхват с Bluetooth | Към CS20 вътрешен обхват Към CTR20 допълнителен пакет | 500m 1000m |
| Спецификации на околната среда | Работна температура Прах / Водоустойчивост | –20°C до +50°C IP55 / 95%, без кондензация |
| Тегло | Тотална станция заедно с батериите | 5.0kg |
