
Leica NA 700 серия

Description
| Технически данни | NA720 | NA724 | NA730 | NA730 plus | |
| Точност | |||||
| Точност на 1 km двойно пронивелирано разстояние | 2.5 mm | 2.0 mm | 1.2 mm | 0.7 mm | |
| Единично измерване - разстояние до целта 30m | 1.5 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | |
| Увеличение на зрителната тръба | 20 x | 24 x | 30 x | 30 x | |
| Компенсатор | |||||
| Точност на компенсатора | < 0.5" | < 0.5" | < 0.3" | < 0.3" | |
| Работен обхват | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' | |
| Свойства отнасящи се за дадената среда | |||||
| Стандарт | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | |
| Устойчивост на вода и проникване на прах | IP 57 | IP 57 | IP 57 | IP 57 | |
| Температурен обхват | |||||
| - Работа | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | |
| - Съхранение | -40°C до +70°C | -40°C до +70°C | -40°C до +70°C | -40°C до +70°C | |
| Размери и тегло | |||||
| Размери | 19 x 12 x 12 cm | 19 x 12 x 12 cm | 21 x 12 x 12 cm | 21 x 12 x 12 cm | |
| Тегло | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | |
Similar products
