
Leica DIGICAT i-Series

Leica DIGICAT i-Series
Leica DIGICAT 500i, 600i, 700i cable locators
Phone: +359 2 989 67 93 · +359 2 980 06 88
Description
| Технически спецификации | Digicat 500i 50Hz или 60Hz | Digicat 550i 50Hz или 60Hz | Digicat 600i 50Hz или 60Hz | Digicat 650i 50Hz или 60Hz | Digicat 700i 50Hz или 60Hz | Digicat 750i 50Hz или 60Hz |
| Честота / Режим | Режим на захранване 50Hz или 60Hz, Радио режим 15kHz до 60kHz, Режим на предавателя 8kHz до 33kHz, Автоматичен режим = Режим на захранване + Радио режим | |||||
| Дълбочинно откриване (типично) | Мощност до 3m, Радио до 2m, Режима на предавателя зависи от сигнала на предавателя или от сондата | |||||
| Защита | Отговаря на изискванията за IP54 | |||||
| Батерии | 6 x AA алкални (IEC LR6) | |||||
| Живот на батериите | 40 часа работа с прекъсване (при 20°C) | |||||
| Тегло | 2.7kg заедно с батериите | |||||
| Дълбочинна оценка | Не е налично | 10% от дълбочината или сондата (0.3 до 3m дълбочинен обхват) | Не е налично | 10% от дълбочината или сондата (0.3 до 3m дълбочинен обхват) | Не е налично | 10% от дълбочината или сондата (0.3 до 3m дълбочинен обхват) |
| Bluetooth | Не е налично | Не е налично | Да | Да | Да | Да |
| Съвместимост | Не е налично | Не е налично | Съвместимост с CSV файлови програми | |||
| Размер на паметта | Не е налично | Не е налично | 32MB памет | 32MB памет | 64MB памет | 64MB памет |
| Способност за GIS картографиране | Да | Да | Да | Да | ||
| Интегрирана GPS технология | Да | Да | ||||
| GPS тип | Чипсет: u-block GPS, Технически данни; Тип: L1 честота, C/A код | |||||
| GPS точност | 2.5m CEP, SBAS 2.0m CEP | |||||
| GPS време за стартиране | Студен старт 34s, Топъл старт 34s, Горещ старт 1s | |||||

