
Choke Ring антена CR3 UHG

Description
| Технически спецификации | |
| Минимална кота на проследяване | 0° |
| Практическа кота на проследяване | 5° |
| Поддържани сателити | GPS + GLONASS + BDS |
| Поддържани SBAS сигнални ленти | WAAS / EGNOS / MSAS / GAGAN |
| Точност на фазовия център | <1mm |
| Максимална повтаряемост на фазовия център | 2mm |
| Усилване на антената | 65dB |
| LNA усилване | 50±2dB |
| Захранващо напрежение | 3V DC до 18V DC |
| Захранващ ток | 40МА |
| Закъснение | 5x10-9s |
| Размери (Д x Ш x В) | 322 x 322 x 261mm |
| Тип елемент | Microstripe антена |
| Поляризация | RHCP |
| Осово съотношение | 2dB при зенита |
| Съотношение напрежение постоянна вълна | 2.0 максимум |
| Коаксиален конектор | TNC женски |
| Удароустойчивост | Падане от 1m |
| Устойчивост на вибрации | 4.3 GRMS |
| Влажност | 95% |
| Температура на работа | -50°C до +85°C |
| Температура на съхранение | -65°C до +85°C |
| Монтажна резба | 5/8" x 11 женска |
