
Leica FlexLine TS 03/07/10

Leica FlexLine TS 03/07/10
Тотални станции на Leica серия FlexLine
Телефон: +359 2 989 67 93 · +359 2 980 06 88
Описание
| Сравнение на моделите | TS03 | TS07 | TS10 |
| Ъглова точност | 2"(6cc) / 3"(10cc) / 5"(15cc) | 1"(3cc) / 2"(6cc) / 3"(10cc) / 5"(15cc) / 7"(20cc) | 1"(3cc) / 2"(6cc) / 3"(10cc) / 5"(15cc) |
| Точност на измерване към призма | 1mm + 1.5ppm | 1mm + 1.5ppm | 1mm + 1.5ppm |
| Обхват на безпризмено измерване | 500m | 500m включен / 1000M опция | 500m включен / 1000M опция |
| Дисплей с графика и подсветка | 3.5", черно бял с висока резолюция | 3.5", цветен със сензорен екран | 5", цветен със сензорен екран |
| Пълна буквено-цифрова клавиатура с функционални бутони | да, 28 бутона | да, 28 бутона | да, 25 бутона, 37 бутона опция |
| Втора клавиатура | не | опция | опция |
| Осветление на клавиатурата | не | да | да |
| Автоматично измерване на височината на уреда | не | опция | да |
| Electronic Guide Light | не | да | да |
| Bluetooth® WLAN | не | да | да |
| LTE модем за интернет достъп | не | опция | опция |
| USB стик | да | да | да |
| Възможност за снимане | не | не | да |
| Арктически режим (-35°C до +50°C | не | опция | опция |
| Тегло | 4.3kg | 4.3 - 4.5kg | 4.4 - 4.9kg |
