
Лазерни нивелири Leica Lino

Описание
| Технически спецификации Leica LINO | L2 | L2G | L2P5 | L2P5G | P5 |
| Зелен лазер | • | • | |||
| Работен обхват | 25m / 80m с приемник | 35m / 80m с приемник | 25m / 80m с приемник | 35m / 80m с приемник | 30m / 80m с приемник |
| Точност на нивелиране | ± 0.2mm/m | ± 0.2mm/m | ± 0.2mm/m | ± 0.2mm/m | ± 0.2mm/m |
| Обхват на самохоризонтиране | ± 4° | ± 4° | ± 4° | ± 4° | ± 4° |
| Брой точки / линии | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 5 |
| Посока на лъчите | вертикален, хоризонтален | вертикален, хоризонтален | вертикален, хоризонтален, горе, долу, дясно, ляво | вертикален, хоризонтален, горе, долу, дясно, ляво | горе, долу, дясно, ляво |
| Точност на хоризонтална и вертикална линия | ± 0.3mm/m | ± 0.3mm/m | ± 0.3mm/m | ± 0.3mm/m | |
| Батерии | Li-Ion акумулаторни или AA 3x1.5v | Li-Ion акумулаторни или AA 3x1.5v | Li-Ion акумулаторни или AA 3x1.5v | Li-Ion акумулаторни или AA 3x1.5v | AA 3x1.5v |
| Клас на защита | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Температура на работа | - 10°C до 50°C | - 10°C до 50°C | - 10°C до 50°C | - 10°C до 50°C | - 10°C до 50°C |
| Размери и тегло | 110x60x100mm 500g | 110x60x100mm 530g | 110x60x100mm 500g | 110x60x100mm 500g | 110x60x100mm 495g |
| Прехвърляне на височини | • | • | • | • | (•) |
| Отвесиране на точки от пода към тавана | • | • | • | ||
| Заключване на лазера под определен ъгъл | • | • | • | • | |
| Трасиране на правоъгълни ъгли | • | • | • | ||
| Работа с Li-Ion захранване | •* | • | • | • | •* |
| Работа по време на зареждане | •* | • | • | • | •* |
| Работа с алкални батерии | • | • | • | • | • |
| Лесен монтаж към адаптер с магнити | • | • | • | • | • |
| Удължаване на обхвата с приемник | • | • | • | • |
* Li-Ion опция


